Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Burbach
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Becker, Jonas (CDU)
14.09.2025: 48,7% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 62,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Ewers, Christoph (CDU)
13.09.2020: 74,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8.873 | 77,9 | 8.843 | 77,7 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.513 | 22,1 | 2.535 | 22,3 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.386 | 100,0 | 11.378 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 6.473 | 56,9 | 5.045 | 44,3 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.302 | 35,6 | 2.083 | 41,3 |
| Ungültige Stimmen | 106 | 1,6 | 51 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 6.367 | 100,0 | 4.994 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Becker, Jonas (CDU) | 3.100 | 48,7 | 3.139 | 62,9 |
| Usung, Andrea (SPD) | 1.615 | 25,4 | 1.855 | 37,1 |
| Schoeppner, Sebastian (WGR) | 1.154 | 18,1 | ||
| Weyel, Christian (FDP) | 498 | 7,8 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
